26кліків Search Console за останні 28 днів
825показів Search Console за останні 28 днів
3,2%середній CTR на старті
11,3середня позиція на старті
Що виконано
| Статус | Робота | Дата |
|---|---|---|
| Зроблено | Зафіксовано Search Console baseline: 26 кліків, 825 показів, CTR 3,2%, середня позиція 11,3. | 13.06.2026 |
| Зроблено | Збережено експорт Google Таблиці з фільтром «Картки товарів»: 22 кліки, 512 показів, CTR 4,3%, позиція 11,45. | 13.06.2026 |
| Зроблено | У Horoshop оновлено 48 SEO-сторінок: категорії й товари. Мінялись тільки Title, Meta description і H1. | 13.06.2026 |
| Зроблено | Публічно перевірено HTML після збереження: нові Title, Description і H1 віддаються сайтом. | 13.06.2026 |
Контрольна точка
- Коли повертаємось: 27.06.2026 о 10:00 за Києвом. Нагадування поставлено.
- Куди зайти: Google Search Console.
- Що дивитись: останні 28 днів, 4 показники: кліки, покази, CTR, середня позиція.
- З чим порівнюємо: 26 кліків / 825 показів / CTR 3,2% / позиція 11,3.
- Що вирішуємо після перевірки: чи ростуть покази та кліки, які сторінки підтягувати далі, і чи переходити до текстів на ключових категоріях.
Наступні дії
| Статус | Задача | Коли |
|---|---|---|
| Очікує | Дати Google час переіндексувати змінені сторінки. Не робити масові SEO-правки щодня, щоб зміни можна було нормально оцінити. | 13.06-27.06.2026 |
| Очікує | Перевірити Search Console і порівняти з baseline. | 27.06.2026 |
| Очікує | Після першого порівняння підготувати короткі SEO-тексти на ключові категорії. Це наступний сильніший крок після title/description/H1. | Після 27.06.2026 |
| Очікує | Змінити пароль доступу в Horoshop, бо тимчасовий доступ передавався в Telegram. | Краще одразу |
Детальний технічний baseline і список змінених сторінок збережені окремо у файлі SEO baseline за 13.06.2026.